2023年版の全国旅行支援についてです。
2023年版の全国旅行支援は、4月以降も継続予定
全国旅行支援は、日本国内で利用できる旅行補助キャンペーン。

宿泊を伴う旅行代金・日帰り旅行が割引・旅行先で使えるクーポンがもらえます!
全国旅行支援の概要はこちら。
旅行期間:2023年1月10日(火)~3月31日(木)まで
※都道府県によって異なる
※最長7月ぐらいまで延長予定
予約期間:予約開始日が都道府県によって異なる。
事前予約は一律対象外。
利用条件:ワクチン3回接種証明書、またはPCR検査などの陰性証明書の提示
最低旅行代金:あり
対象の旅行:交通付宿泊旅行、宿泊、日帰り旅行
全国旅行支援は、2022年も開催されていましたが、2023年版では割引率・割引上限額を縮小されました。
また、2023年4月以降の全国旅行支援の継続実施が発表されています。
4月以降の支援内容は、
- 2023年1月~の支援内容と変わらない見込み
- 販売開始日・旅行期間は都道府県によって異なる
- 販売開始前の既存予約は適用不可
- GWは対象外
となる見込みです。
全国旅行支援は、都道府県ごとにアレンジしている部分もあるので、まずここでは標準的な内容について記載します。
【全国旅行支援サイト】
割引率は20%、クーポン券は平日2,000円、休日1,000円
全国旅行支援の支援内容は、旅行の代金割引きとクーポン券の付与。
ベースとなる内容はこちらで、都道府県によって変わる部分があります。
支援内容 | 宿+交通セット予約 | 宿のみ予約 | 日帰り旅行 |
---|---|---|---|
割引率 | 20% | 20% | 20% |
割引上限額 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
旅行代金下限額 | 平日:5,000円 休日:2,000円 | 平日:3,000円 休日:2,000円 | 平日:3,000円 休日:2,000円 |
クーポン券 ※原則電子 | 平日:2,000円 休日:1,000円 | 平日:2,000円 休日:1,000円 | 平日:2,000円 休日:1,000円 |
- 「宿のみ」と「宿+交通セット」での予約で割引上限額が変わる
- 「平日旅行」と「休日旅行」で、旅行代金の最低料金、クーポン券の額・有効期限が変わる
というところが、ポイントかなと思います。
平日と休日の区別は?
平日と休日の区別は、宿泊旅行と日帰り旅行で変わります。
- 宿泊旅行の場合は、宿泊日と翌日がともに”土曜・日曜・祝日”かどうか
- 日帰り旅行の場合は、旅行日が”土曜・日曜・祝日”かどうか
日帰り旅行の場合は、旅行日に基づくのでわかりやすいですね。
宿泊旅行の場合はちょっとややこしいですが、「土曜日と3連休にチェックインする以外の日程は、全て”平日扱い”になる」、と覚えておくとわかりやすいと思います。
1泊あたり宿のみなら15,000円、宿+交通なら25,000円の予約が最大割引適用
全国支援の割引率は、20%。
ただし、際限なく20%割引が適用になるわけではなく、上限額が設定されていて、
- 旅行代金の20% または、
- 割引上限額
のどちらか低い方が割引料金として適用されます。

そのため、割引上限額を超えると自己負担が増えていきます。
割引上限額はというと、予約する旅行の種類によって設定金額が変わります。
- 宿+交通セットの予約は、1泊あたり5,000円
- 宿のみの予約は、1泊あたり3,000円
- 日帰り旅行は、1回あたり、3,000円
が割引上限金額となっています。
最大限割引率を高めるなら?ということで、分岐点はどこかというと、
- 宿のみ・日帰り旅行:1泊あたり 15,500円 の予約
→3,000円割引で、12,000円負担。 - 宿+交通:1泊あたり 25,000円 の予約
→5,000円割引で、20,000円の負担
となります。
最大還元は、平日で宿+交通セットの予約で7,000円
全国旅行支援では、旅行代金の割引のほかに、地域クーポン券が配布されるので、ここでも少し戻ってきます。
最大還元は、「平日の宿+交通セットの予約」。
5000円割引+2,000円の地域クーポン券で、1泊につき実質7,000円還元ということになりますね。
自治体の観光キャンペーンと併用する場合は、自治体の割引→全国旅行支援の順で適用
全国旅行支援の他に、各地で独自に観光キャンペーンを行っている市町村がたくさんあります。

割引タイプ、クーポンタイプ、独自プランタイプなどなど
そうした市町村の観光キャンペーンと全国旅行支援と併用できる場合があります。
キャンペーンが併用できるかどうかは、
- 都道府県側で併用OKとしていること
- 自治体側で併用OKとしていること
と、双方が併用をOKとしていて、適用できるようになります。
また、自治体側のキャンペーンが割引タイプのキャンペーンだった場合は、「市町村の割引」を適用→「全国旅行支援」を適用という順で割引を行います。
そのため、「市町村の割引」で「全国旅行支援」の下限額を下回ってしまうと、「全国旅行支援」を適用できなくなります。
全国旅行支援を使うには?予約時と旅行時に対応が必要。
全国旅行支援を使う方法です。
「旅行の予約時」と「旅行に行く時」の両方で対応が必要です。
標準的なの代表例を記載していますが、都道府県によって異なる場合があるのでご注意を。
予約時は、全国旅行支援参加している宿泊施設・旅行会社・OTAで予約
まず、予約方法です。
前提として、予約する宿泊施設・旅行会社・OTAが全国旅行支援に参画している必要があります。
OTAというのは、楽天トラベルやじゃらんなどのインターネットの予約サイトのこと。
予約 タイプ | ①宿泊施設で直接予約 | ②旅行会社で予約 | ②OTAで予約 |
---|---|---|---|
予約 方法 | ![]() | 店舗・電話・WEBで予約 JTB・HISなど | ![]() 楽天トラベル・じゃらんなど |
旅行 | 宿のみ予約 | 交通付宿泊旅行 日帰り旅行 | 交通付宿泊旅行 宿のみ予約 |
適用 方法 | 割引申請書※を宿泊施設に提出 ※紙・STAYNAVIのクーポンなど | 全国旅行支援対象商品を予約 | 全国旅行支援クーポンを適用して予約 全国旅行支援割引済みして予約 など |
予約方法は全国ほぼ共通ですが、割引適用方法が都道府県によって変わります。
各都道府県の全国旅行支援のキャンペーン詳細を確認してください。
旅行時には、本人確認書類とワクチン接種証明・陰性証明の提示
続いて、旅行時。
宿泊施設のチェックイン時や日帰り旅行参加時に、
- 本人確認できる公的書類
- ワクチン3回接種証明 または 新型コロナの陰性証明
が必要です。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが利用できます。
ワクチン接種証明は、3回接種済みの証明書ということがわかる書類です。
コピーやスマホに保存した写真でもOKという都道府県がほとんどです。
陰性証明は、検査方法・検査日などの指定があるので、各都道府県で要件をご確認ください。
修学旅行や、保護者同伴の12歳未満の子供はワクチン接種証明や陰性証明が不要となる場合があります。
都道府県により要件が異なるので、こちらも各都道府県の要件をご確認ください。
全国旅行支援は都道府県ごとにキャンペーン名・クーポン形式が異なる。
全国旅行支援は、都道府県ごとにキャンペーン名やクーポン名・実施期間が異なります。
また、2023年4月以降の全国旅行支援の継続有無や販売開始日は、都道府県によって異なります。
共通しているのは、
- GW(4月29日~5月7日)は適用対象外
- キャンペーン開始前の既存予約は対象外
- 原則地域クーポン券は、電子クーポン
となっています。
都道府県別の全国旅行支援の実施期間
都道府県別の全国旅行支援の期間です。
実施期間 | 都道府県 |
---|---|
1月10日~3月30日 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良 |
1月10日~3月31日 | 宮城、山形、茨城、埼玉、 東京、神奈川、新潟、岡山 |
1月10日~4月28日 | 福島(宿直接予約のみ) |
1月10日~5月31日 | 山口(宿直接予約のみ) |
1月10日~6月30日 | 青森、岩手、秋田、 福島(宿直接予約以外)、栃木、群馬、山梨 富山、石川、長野、岐阜、愛知、三重、和歌山、 鳥取、島根、広島、徳島、香川、愛媛、 福岡、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 |
1月10日~7月14日 | 北海道、山口(宿直接予約以外) |
1月10日~7月20日 | 福井、大分、沖縄 |
2023年4月以降の実施有無は、都道府県によって異なります。
まだ未定の都道府県も多いです。
都道府県別の全国旅行支援の適用対象外期間
全国旅行支援の適用対象外期間は、こちら。
- 4月以降全国旅行支援継続の都道府県:2023年4月29日~5月7日
- 広島県:2023年4月29日~5月24日
基本的にGW期間が全国旅行支援の対象外期間になります。
サミットを開催に伴い、広島県のみ対象外期間が長くなっています。
2023年4月以降の全国旅行支援の販売開始日
全国旅行支援を適用した旅行商品の予約開始日は、都道府県・旅行会社によって変わります。
事前予約は一律対象外です。
都道府県が全国旅行支援対象商品販売開始日以降で、準備が整った各旅行会社や予約サイトから販売開始になっています。
都道府県別の2023年4月以降の旅行の販売開始日はこちら。
販売開始日 | 都道府県 |
---|---|
3月10日 | 岩手、広島 |
3月12日 | 北海道 |
3月13日 | 鳥取 |
3月14日 | 佐賀(宿直接予約以外) |
3月15日 | 香川、山口 |
3月16日 | 栃木、富山、石川、岐阜 |
3月17日 | 青森、秋田、山梨、福井、宮崎、鹿児島 |
3月18日 | 長野、愛知、徳島、熊本 |
3月20日 | 和歌山、島根、福岡、大分 |
3月21日 | 愛媛 |
3月22日 | 三重、佐賀(宿直接予約)、長崎 |
3月27日 | 群馬 |
他の都道府県は販売開始日がまだ公開されていません。
電子クーポン券の種類
また大きく異なるのは、電子クーポンの形式。
ざっくり4タイプあり、
- スマホorタブレットが必要なこと
- 地域クーポン券での支払いはQRコード決済を行うこと
は共通です。
タイプ | STAYNAVIのクーポン | 独自WEB | regionPAYアプリ | 独自アプリ |
---|---|---|---|---|
形式 | WEB | WEB | アプリ | アプリ |
事前 準備 | 旅行前に STAYNAVIで申請 | 特になし | アプリの インストール | アプリの インストール |
クーポン チャージ 方法 | 宿泊施設・旅行会社で 承認操作後、 STAYNAVIの マイページに表示 | 宿泊施設・旅行会社で 配布のQRコードを カメラで読み取り WEBでクーポンを有効化 | 宿泊施設・旅行会社で 配布のQRコードを regionPAYアプリで 読み込む | 宿泊施設・旅行会社で 配布のQRコードを 独自アプリで 読み込む |
クーポン 利用方法 | STAYNAVIマイページの QRコードリーダーで 店舗のQRコードを 読み取り | 独自WEBで 店舗のQRコードを 読み取り | regionPAYアプリの QRコードリーダーで 店舗のQRコードを 読み取り | アプリの QRコードリーダーで 店舗のQRコードを 読み取り |
都道府県別全国旅行支援の内容まとめ
各都道府県の全国旅行支援のキャンペーン名と違いをまとめました。
北海道・東北エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 4月以降の 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | HOKKAIDO LOVE! 割 | 1月10日 ~ 7月14日 | なし | OK | 3月12日 | 対象 | STAYNAVI |
青森 | 青森県おでかけ キャンペーン 【全国版】 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月17日 | 対象 | STAYNAVI |
岩手 | いわて旅応援 プロジェクト (第4弾) | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月10日 | 対象 | regionPAY アプリ |
宮城 | みやぎ 宿泊割 | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | STAYNAVI |
秋田 | あきたび キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月17日 10:00 | 対象 | 独自WEB |
山形 | やまがた旅割 キャンペーン | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | 独自WEB |
福島 | 福島県 「来て。」割 | [直接予約] 1月10日 ~ 4月28日 [それ以外] 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月17日 | 対象 | 独自WEB |
関東エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 4月以降の 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | いば旅 あんしん割 | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
栃木 | 第2弾 いちご一会 とちぎ旅 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月16日 | 対象 | regionPAY アプリ |
群馬 | 愛郷ぐんま 全国割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月27日 | 対象 | regionPAY アプリ |
埼玉 | 2023全国版 旅して!埼玉割 | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | 独自WEB |
東京 | ただいま 東京プラス | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
神奈川 | いざ、神奈川! (第2弾) | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | 不可 | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
中部エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 4月以降の 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 使っ得! にいがた旅割 キャンペーン | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
富山 | 富山で休もう。 とやま観光 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし ※終了 | OK | 3月16日 | 対象 | とやマネー アプリ |
石川 | いしかわ 旅行割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月16日 | 対象 | 独自WEB |
福井 | ふくい de お得 キャンペーン | 1月10日 ~ 7月20日 | あり | OK | 3月17日 | 対象 | ふくアプリ |
山梨 | やまなし グリーン・ ゾーン旅割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月17日 | 対象 | regionPAY アプリ |
長野 | 信州割 SPECIAL | 1月10日 ~ 6月30日 | あり | OK | 3月18日 | 対象 | 独自WEB |
岐阜 | ほっと一息、 ぎふの旅” キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月16日 | 対象 | ぎふ旅コイン アプリ |
静岡 | 今こそ しずおか 元気旅 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月24日 | 対象 | regionPAY アプリ |
愛知 | いいじゃん、 あいち旅 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月18日 | 対象外 | 独自WEB |
三重 | おいでよ! みえ旅 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | 一部 あり | OK | 3月22日 | 対象 | regionPAY アプリ |
近畿エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 2024年以降 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 全国版 今こそ滋賀を 旅しよう! | 1月10日 ~ 3月30日 | あり | OK | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
京都 | きょうと魅力 再発見旅 プロジェクト | 1月10日 ~ 3月30日 | なし | OK | 不明 | 対象 | 独自WEB |
大阪 | 日本中から 大阪いらっしゃい キャンペーン 2022 | 1月10日 ~ 3月30日 | なし | OK | 不明 | 対象 | regionPAY アプリ |
兵庫 | ひょうごを旅しよう キャンペーン ワイド | 1月10日 ~ 3月30日 | なし | 不明 | 不明 | 対象 | 独自WEB |
奈良 | いまなら。 キャンペーン 2022プラス ※奈良県独自割 | 2022年 7月1日 ~ 3月30日 | あり | OK | 終了 | 対象外 | regionPAY アプリ |
和歌山 | わかやま リフレッシュ プランSワイド 2nd | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月20日 | 対象 | regionPAY アプリ |
中国・四国エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 4月以降の 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取 | ウェルカニ とっとり得々割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月13日 | 対象 | 独自WEB |
島根 | しまね旅 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月20日 | 対象 | regionPAY アプリ |
岡山 | おかやま ハレ旅応援割 | 1月10日 ~ 3月31日 | なし ※終了 | OK | 不明 | 対象 | 独自WEB |
広島 | やっぱ 広島じゃ割 (全国旅行支援割) | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月10日 | 対象 | regionPAY アプリ |
山口 | 旅々 やまぐち割 プラス | [直接予約] 1月10日 ~ 5月31日 [それ以外] 1月10日 ~ 7月14日 | なし | OK | 3月15日 | 対象 | regionPAY アプリ |
徳島 | みんなで! 徳島旅行割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月18日 | 対象 | regionPAY アプリ |
香川 | 新うどん県 泊まって かがわ割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月15日 | 対象 | 独自WEB |
愛媛 | えひめぐり みきゃん旅割 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月21日 | 対象 | 独自WEB |
高知 | 高知観光 トク割 キャンペーン | 1月10日 ~ 3月31日 | なし | OK | 不明 | 対象 | 独自WEB |
九州・沖縄エリアの全国旅行支援
都道府県 | キャンペーン名 | 期間 | 独自割 独自上乗せ | 自治体割 との併用 | 4月以降の 販売開始日 | 日帰り旅行の クーポン付与 | 電子地域 クーポン券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 新たな 福岡の 避密の旅 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月20日 | 対象 | regionPAY アプリ |
佐賀 | GO!! 佐賀旅 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月14日 宿直接予約は 3月22日 | 対象 | regionPAY アプリ |
長崎 | ながさきで 心呼吸の旅 キャンペーン | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月22日 10:00 | 対象 | regionPAY アプリ |
熊本 | くまもと 再発見の旅 (全国版) | 1月10日 ~ 6月30日 | あり | OK | 3月18日 | 対象 | regionPAY アプリ |
大分 | 新しい おおいた旅割 第2弾 | 1月10日 ~ 7月20日 | なし | OK | 3月20日 | 対象 | 独自アプリ |
宮崎 | みやざき割 第2弾 | 1月10日 ~ 6月30日 | なし | OK | 3月17日 | 対象 | regionPAY アプリ |
鹿児島 | 今こそ 鹿児島の旅 (第4弾) | 1月10日 ~ 6月30日 見込み | あり | OK | 3月17日 | 対象 | regionPAY アプリ |
沖縄 | おきなわ 彩発見NEXT (第2期) | 1月10日 ~ 7月20日 | なし | OK | 3月17日 0:00 | 対象 | regionPAY アプリ |
【全国旅行支援サイト】
まとめ
全国旅行支援についてでした。
2022年の全国旅行支援と比べて割引率が下がってしまいましたが、それでも20%割引とちょっといいお宿にも泊まるチャンスになりそうですね。
コメント