シンガポール航空の運賃ルールとシンガポール航空・ANAのマイル積算率についてまとめてみました。
シンガポール航空の運賃ルールとシンガポール航空・ANAのマイル積算率

シンガポール航空の運賃ルールとシンガポール航空・ANAのマイル積算率についてまとめてみました

シンガポール航空は、スターアライアンス所属の航空会社なので、運賃によってはANAのマイルが積算されます。
ただし、全体的には、ANAにマイル積算するよりも、シンガポール航空のマイレージプログラム「クリスタルフライヤー」に積算した方が積算率はよいです。
特に、セール販売されるエコノミークラスのチケットに割り当てられる運賃では、ANAマイルに積算されない場合が多いです。
ファーストクラス
対応 | ファーストクラス (A・F) |
---|---|
事前座席指定 | ○ 無料 |
予約変更 | ○ 無料 |
払い戻し | ○ 無料 |
シンガポール航空のマイル積算 | 200% |
ANAのマイル積算 | 150% |
ビジネス
対応 | ビジネス ライト (D) | ビジネス スタンダード (U) | ビジネス フレックス (C・J・Z) |
---|---|---|---|
事前座席指定 | ○ 無料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
予約変更 | △ 有料 | △ 有料 | ○ 無料 |
払い戻し | × NG | △ 有料 | △ 有料 |
シンガポール航空のマイル積算 | 125% | 125% | 150% |
ANAのマイル積算 | 125% | 125% | 125% |
プレミアムエコノミークラス
対応 | プレミアム エコノミー ライト (R) | プレミアム エコノミー スタンダード (L・P) | プレミアム エコノミー (S・T) |
---|---|---|---|
事前座席指定 | △ 一部座席を除き 無料 | △ 一部座席を除き 無料 | △ 一部座席を除き 無料 |
予約変更 | △ 有料 | △ 有料 | ○ 無料 |
払い戻し | × NG | △ 有料 | △ 有料 |
シンガポール航空のマイル積算 | 100% | 100% | 125% |
ANAのマイル積算 | 100% | 100% | 100% |
エコノミークラス
対応 | エコノミー ライト (V・K) | エコノミー バリュー (Q・N) | エコノミー スタンダード (H・M・W) | エコノミー フレックス (E) | エコノミー フレックス (B・Y) |
---|---|---|---|---|---|
事前座席指定 | × 有料 | × 有料 | △ 一部座席を除き 無料 | △ 一部座席を除き 無料 | △ 一部座席を除き 無料 |
予約変更 | × NG | △ 有料 | △ 有料 | ○ 無料 | ○ 無料 |
払い戻し | × NG | △ 有料 | △ 有料 | △ 有料 | △ 有料 |
シンガポール航空の マイル積算 | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% |
ANAのマイル積算 | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% |
まとめ
シンガポール航空の運賃ルールとシンガポール航空・ANAのマイル積算率についてでした。
コメント