JALの国際線がお得になる、タイムセール。
コロナからの回復で、数ヶ月に1度開催されています。

JALの国際線に乗るなら要チェック!7月14日まで実施中です
JAL国際線タイムセールについてです。
JAL国際線のタイムセール。燃油サーチャージ込みでセール。プレエコ・ビジネスクラス、ファーストクラスもあり
JALの国際線タイムセール!今回はJALunLunサマーセール企画です。

燃油サーチャージ込みでお得な値段になっています

予約期間:2025年7月4日(金)0:00~7月14日(月)23:59
搭乗期間:2025年7月4日(金)~2026年6月30日(火) ※路線により異なる
席クラス:エコノミー、プレエコ、ビジネス、ファースト
運賃クラス:路線による
路線にもよりますが、直近~来年6末までの期間のフライトが対象になっています。
ということで、GW・夏休み・シルバーウィーク・冬休み・春休みの期間も含んでいます。

ハワイ・シンガポールが特別価格、バンコクはなんとファーストクラス設定があります!
燃油サーチャージ込みなのでお得。ただしほとんどは予約変更不可・払い戻し不可の運賃。
運賃はというと、燃油サーチャージ込みなので、結構お得な価格になっているかなぁと思います。

今回は、セール運賃設定歳が多いです!
特に安いのは、ハワイ。バンコクは、ファーストクラス設定があるのも特徴
今回は、国内線乗り継ぎ運賃無料設定なし。
地方空港からは、追加料金で乗り継ぎ便の設定があります。
目的地 | 出発空港 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト クラス |
---|---|---|---|---|---|
ホノルル | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 87,000円~ Special Saver Z-02 Z:30% | 151,000円~ Special Saver E-02 E:70% | 設定なし | 設定なし |
コナ | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
グアム | 東京 【追加料金】その他の都市 | 46,000円~ Special Saver Q Q:30% | 設定なし | 86,000円~ Special Saver I I:125% | 設定なし |
ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 158,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 248,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 518,000円~ Special Saver X-SN X:70% | 設定なし |
シアトル | 東京 【追加料金】その他の都市 | 130,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 248,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 518,000円~ Special Saver X-SN X:70% | 設定なし |
サンフランシスコ・ラスベガス | 東京 【追加料金】その他の都市 | 158,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 248,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 518,000円~ Special Saver X-SN X:70% | 設定なし |
サンディエゴ ダラス | 東京 【追加料金】その他の都市 | 168,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 268,000円~ Special Saver E-SN E:70% ※サンディエゴは設定なし | 618,000円~ Special Saver X-SN X:70% | 設定なし |
ボストン | 東京 【追加料金】その他の都市 | 178,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 332,000円~ Special Saver E-SN Q:70% | 802,000円~ Special Saver X-SN X:70% | |
オーランド マイアミ オースティン ローリーダーラム | 東京 【追加料金】その他の都市 | 168,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 268,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 618,000円~ Special Saver X-SN X:70% | 設定なし |
パリ・フランクフルト・ロンドン | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 135,000円~ Standard Z-JB Z:30% | 298,000円~ Special Saver E-JB E:70% ※パリ・ロンドンは設定なし | 設定なし | |
ヘルシンキ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ドーハ | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 120,000円~ Standard O O:30% | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
シドニー | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 85,000円~ Standard Z Z:30% | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
メルボルン | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 90,000円~ Standard Z Z:30% | 148,000円~ Special Saver E-02 E:70% | 258,000円~ Special Saver X-02 X:70% | 設定なし |
タイ: バンコク | 大阪 【追加料金】東京・その他の都市 | 68,000円~ Special Saver O-MH O:30% | 162,000円~ Special-Saver E-MH E:70% | 260,000円~ Special Saver X-MH X:70% | 777,000円~ Semi-Flex A-MD A:150% |
シンガポール | 東京 【追加料金】その他の都市 | 66,000円~ Special Saver Z-MH Z:30% | 158,000円~ Special-Saver E E:70% | 261,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
マレーシア: クアラルンプール | 東京・大阪 【追加料金】その他の都市 | 96,000円~ Special Saver O O:30% | 166,000円~ Special-Saver E E:70% | 283,000円~ Special Saver X-MH X:70% | 設定なし |
マレーシア: コタキナバル | 東京 【追加料金】その他の都市 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ジャカルタ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 78,000円~ Special Saver Z-MH Z:30% | 180,000円~ Special-Saver E-MH E:70% | 295,000円~ Special Saver X-MH X:70% | 設定なし |
マニラ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 47,000円~ Special Saver O-MH O:30% | 設定なし | 153,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
ベトナム: ダナン | 東京 【追加料金】その他の都市 | 78,000円~ Special Saver O-MH O:30% | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
インド:デリー | 東京 【追加料金】その他の都市 | 76,000円~ Special Saver O-MH O:30% | 230,000円~ Special-Saver E-MH E:70% | 577,000円~ Special Saver X-MH X:70% | 設定なし |
インド:ベンガルール | 東京 【追加料金】その他の都市 | 92,000円~ Special Saver O-MH O:30% | 246,000円~ Special-Saver E-MH E:70% | 577,000円~ Special Saver X-MH X:70% | 設定なし |
台北 | 東京 【追加料金】名古屋・その他の都市 | 38,000円~ Special Saver Z-IJ Z:30% | 設定なし | 153,000円~ Special Saver X-IJ X:70% | 設定なし |
上海 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】大阪・名古屋・その他国内都市 | 44,000円~ Special Saver Z-IJ Z:30% | 設定なし | 119,000円~ Special Saver X-IJ X:70% | 設定なし |
北京 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 36,000円~ Special Saver Z-IJ Z:30% | 設定なし | 118,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
広州 | 設定なし | 52,000円~ Special Saver Z-IJ Z:30% | 設定なし | 137,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
大連 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 52,000円~ Special Saver Z-IJ Z:30% | 設定なし | 126,000円~ ※片道発券のみ Special Saver X X:70% | 設定なし |
香港 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 46,000円~ Special Saver Z Z:30% | 105,000円~ Special Saver E-IJ E:70% | 172,000円~ Special Saver X-IJ X:70% | 設定なし |
ソウル | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
前回セール時と比べると、
・追加:アメリカ各都市、ロンドン、パリ、フランクフルト
・除外:ヘルシンキ
・ほとんどの路線が前回のセールよりは、東南アジアは値上がり、そのほかはステイか値下がりの路線多い
という感じ。
6月から燃油サーチャージ代が値下がり、為替レートはあまり変わらずで、燃油分ちょっと安くなっている路線が多めなのかもしれません。

今回も一部路線ですが、名古屋発が東京・大阪と同じ最低料金枠に加えてもらえていて大感激。
エコノミーは、マイル積算30%
エコノミーはほとんどの行き先は予約変更不可・払い戻し不可の運賃設定なので、要注意。
また、マイル積算は30%なので、低めです。
- Special Saver
マイル積算:30%
予約変更:不可、払い戻し:不可 - Special
マイル積算:30%
予約変更:可(有料)、払い戻し不可

事前座席指定ができないことがあります
プレエコは、マイル積算70%
- Special Saver E
マイル積算:70%
予約変更:不可、払い戻し:不可
ビジネスは、マイル積算70%~125%積算
今回は、ビジネスクラスの設定もあります。運賃種別は2つ出ていました。
- Special Saver X→グアム以外
マイル70%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可 - Special Saver I→グアムのみ
マイル125%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可
ファーストクラスは、マイル積算150%積算
珍しいファーストクラスのセール運賃設定も。運賃種別2つ。
- Special Saver A→今回はなし
マイル150%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可 - Semi-Flex A→バンコク、シンガポール
マイル150%積算
予約変更:可(無料)、払い戻し:可(有料:100,000円)
修行向きの路線は?JGC修行なら長距離路線、FOPステイタスなら
JALの修行向きの路線はというと、JGC修行とFOPステイタス修行とで、変わってきます。

というのもJALのステイタスプログラムが変わって、JGCの入会条件が変わったから
国際線のみで、JGC入会を目指す場合は、区間マイルにして100,000マイル分JAL便に搭乗する必要があります。
ということで、距離が長い路線か、安い路線が狙いですね。
一方、引き続きFOPステイタスプログラムは継続、ということで、FOPステイタスのランクアップを目指す場合は、これまで通りのFOPが稼ぎやすい路線を狙えばいいかなと思います。
JALのFOP修行するのに、がっつり稼げそうな路線は、FOP倍ボーナスがある東南アジア・オセアニア路線で長距離&ビジネスクラスかなぁと思います。
行き先 | 最低料金 | 片道 区間 マイル | 往復 区間 マイル | 区間 マイル 単価 | 往復FOP | FOP 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコノミー:バンコク | 68,000円 | 2,869 | 5,728 | 11.87円/BM | 2,582 | 26.3円/FOP |
エコノミー:シンガポール | 66,000円 | 3,312 | 6,624 | 9.96円/BM | 2,980 | 22.1円/FOP |
エコノミー:クアラルンプール | 96,000円 | 3,345 | 6,690 | 14.3円/BM | 3,010 | 31.9円/FOP |
エコノミー:ジャカルタ | 78,000円 | 3,612 | 7,224 | 10.8円/BM | 3,250 | 24円/FOP |
エコノミー:ハワイ | 87,000円 | 3,831 | 7,662 | 11.3円/BM | 2,296 | 37.9円/FOP |
エコノミー:ヘルシンキ | 設定なし | 5,229 | 10,458 | ×円/BM | 3,138 | ×円/FOP |
プレエコ:バンコク | 162,000円 | 2,869 | 5,738 | 28.2円/BM | 6,824 | 23.7円/FOP |
プレエコ:シンガポール | 158,000円 | 3,312 | 6,624 | 23.9円/BM | 7,756 | 20.3円/FOP |
ビジネス:バンコク | 260,000円 | 2,869 | 5,738 | 45.3円/BM | 6,824 | 38.1円/FOP |
ビジネス:シンガポール | 261,000円 | 3,312 | 6,624 | 39.4円/BM | 7,756 | 33.6 円/FOP |
ビジネス:クアラルンプール | 283,000円 | 3,345 | 6,690 | 42.3円/BM | 7,824 | 36.2円FOP |
ビジネス:ジャカルタ | 295,000円 | 3,612 | 7,224 | 40.8円/BM | 8,386 | 35.1円FOP |
ビジネス:ヘルシンキ | 設定なし | 5,229 | 10,458 | ×円/BM | 8,120 | ×円FOP |
ファースト:バンコク | 777,000円 | 2,869 | 5,738 | 135.4円/BM | 13,710 | 56.7円/FOP |
ファースト:ヘルシンキ | 設定なし | 3,312 | 6,624 | ×円/BM | 16,488 | ×円/FOP |
タイムセールやブラックフライデーセールでは、マイル積算率低めの運賃が多いので、FOPはイマイチな路線が多め。
JGC修行のために、距離を稼ぐなら、ヘルシンキ。
ベースマイル単価的には、エコノミーのシンガポール、ジャカルタ、ハワイがお得。
FOP修行だと、コスパと快適さのバランス的には、シンガポールのプレコがよさそうかなと思いました。
バンコク・ファーストクラスはFOPががっつりかせげますが、お値段がお高いのでFOP効率的にはエコノミーと同じくらいになってしまいました。

日によって値段は変動するので、見比べてみるのがいいかなと思います。
まとめ
JALの国際線のタイムセール情報でした。
全体的に前回セールより値下がりしているかなと思います。
ついに、セントレアは2024年冬スケジュールからJALの台北路線が戻ってきて、今回もお得な運賃が出ています。
他にも名古屋発も最低料金枠に入っている路線が多いのでうれしいです。
ちょっとだけ燃油サーチャージが下がりましたが、相変わらずの円安。
日本人にとっては海外旅行は逆風が吹きまくっているので、少しでも安くチケットを手に入れたい物。
今回は、ハワイ・台北・香港が目玉商品。
バンコク、ファーストクラス設定があるのもポイントです。
コメント