JALの国際線がお得になる、タイムセール。
コロナからの回復で、数ヶ月に1度開催されています。
9月20日までタイムセールが実施中
JAL国際線タイムセールについてです。
JAL国際線タイムセール。燃油サーチャージ込みでセール。プレエコ・ビジネスクラス、ファーストクラスもあり
JALの国際線がタイムセール!
燃油サーチャージ込みでお得な値段になっています
予約期間:2024年9月13日(金)~9月20日(金)23:59
搭乗期間:2024年9月13日(金)~2025年7月31日(木) ※路線により異なる
席クラス:エコノミー、プレエコ、ビジネス、ファースト
運賃クラス:路線による
来年7月末までの期間が対象になっています。
ということで、冬休み・春休み・GW・夏休みの期間も含んでいます。
ハワイが特別価格、バンコクはなんとファーストクラス設定があります!
燃油サーチャージ込みなのでお得。ただしほとんどは予約変更不可・払い戻し不可の運賃。
運賃はというと、燃油サーチャージ込みなので、結構お得な価格になっているかなぁと思います。
特に安いのは、ハワイ。国際線70周年の記念運賃です
ファーストクラス設定があるのも特徴
今回は、ハワイのみ国内線乗り継ぎ運賃無料設定あり。
一部空港からは、追加料金で乗り継ぎ便の設定がありますが、地方空港利用者は別途国内線乗り継ぎのチケットを購入する必要があります。
目的地 | 出発空港 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト クラス |
---|---|---|---|---|---|
ホノルル | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 87,000円~ Special Saver Z-72 Z:30% | 154,000円~ Special Saver E-72 E:70% | 設定なし | 設定なし |
コナ | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
グアム | 東京 【追加料金】その他の都市 | 49,000円~ Special Saver Q Q:30% | 設定なし | 99,000円~ Special Saver I I:125% | 設定なし |
ロサンゼルス | 東京・大阪・名古屋・ 【追加料金】その他の都市 | 【11月~1月】 150,000円~ 【2月】 120,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 230,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 500,000円~ Special Saver X-SN Q:70% | 設定なし |
ニューヨーク | 東京・大阪・名古屋・ 【追加料金】その他の都市 | 【11月~1月】 150,000円~ 【2月】 140,000円~ Special Saver Q-SN Q:30% | 230,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 500,000円~ Special Saver X-SN Q:70% | 設定なし |
サンフランシスコ サンディエゴ シアトル ラスベガス シカゴ | 東京・大阪・名古屋・ 【追加料金】その他の都市 | 150,000円~ ※シカゴは設定なし Special Saver Q Q:30% | 230,000円~ ラスベガスは250,000円 Special Saver E-SN E:70% | 500,000円~ Special Saver X-SN Q:70% | 設定なし |
バンクーバー | 東京・大阪・名古屋・ 【追加料金】その他の都市 | 150,000円~ Special Saver Q Q:30% | 220,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 500,000円~ Special Saver X-SN Q:70% | 設定なし |
ダラス ボストン オーランド マイアミ | 東京・大阪・名古屋・ 【追加料金】その他の都市 | 170,000円~ Special Saver Q Q:30% | 250,000円~ ボストンは330,000円~ Special Saver E-SN E:70% | 600,000円~ Special Saver X-SN Q:70% | 設定なし |
ヨーロッパ: ロンドン・パリ・ フランクフルト・ ヘルシンキ | 東京・大阪・名古屋 【追加料金】その他の都市 | 120,000円~ Standard Z Z:30% | 290,000円~ Standard E-JB E:70% | 490,000円~ Standard X-JB X:70% | 設定なし |
シドニー・ メルボルン | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
タイ: バンコク | 東京 【追加料金】大阪・その他の都市 | 75,000円~ Special Saver O-DI O:30% | 157,000円~ Special-Saver E E:70% | 242,000円~ Special Saver X X:70% | 577,000円~ Semi-Flex A-DI A:150% |
シンガポール | 東京 【追加料金】その他の都市 | 57,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | 259,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
マレーシア: クアラルンプール | 東京・大阪 【追加料金】その他の都市 | 93,000円~ Special Saver O O:30% | 160,000円~ Special-Saver E E:70% | 262,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
ジャカルタ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 70,000円~ Special Saver Z Z:30% | 179,000円~ Special-Saver E E:70% | 270,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
マニラ | 東京 【追加料金】その他の都市 | 54,000円~ Special Saver O O:30% | 設定なし | 199,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
インド:デリー | 東京 【追加料金】その他の都市 | 94,000円~ Special Saver O O:30% | 213,000円~ Special-Saver E E:70% | 設定なし | 設定なし |
インド:ベンガルール | 東京 【追加料金】その他の都市 | 94,000円~ Special Saver O O:30% | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
台北 | 東京 【追加料金】名古屋・その他の都市 | 40,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | ||
上海 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 39,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | 96,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
北京 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 40,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | 116,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
広州 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 54,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | 146,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
大連 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 45,000円~ Special Saver Z Z:30% | 設定なし | 136,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
香港 ※片道発券あり | 東京 【追加料金】その他国内都市 | 49,000円~ Special Saver Z Z:30% | 134,000円~ Special Saver E E:70% | 183,000円~ Special Saver X X:70% | 設定なし |
ソウル | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
前回セール時と比べると、
・追加:台北、ベンガルール
・除外:コナ、ソウル、オーストラリア
・ほとんどの路線が前回のセールよりは、値下がりかステイの路線多い
という感じ。
4月のセール時と燃油サーチャージ代は同じ、為替レートも同じくらいにもどってきている分と冬シーズンor早期予約割引分が反映されているのかもしれません。
今回は名古屋発が東京・大阪と同じ最低料金枠に加えてもらえていて大感激。
そして、名古屋は台北が戻ってきたので感無量です!年末年始旅行はJALで行く台北になりました
エコノミーは、マイル積算30%
エコノミーはほとんどの行き先は予約変更不可・払い戻し不可の運賃設定なので、要注意。
また、マイル積算は30%なので、低めです。
- Special Saver
マイル積算:30%
予約変更:不可、払い戻し:不可
プレエコは、マイル積算70%
- Special Saver E
マイル積算:70%
予約変更:不可、払い戻し:不可
ビジネスは、マイル積算70%~125%積算
今回は、ビジネスクラスの設定もあります。運賃種別は2つ出ていました。
- Special Saver X→グアム以外
マイル70%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可 - Special Saver I→グアムのみ
マイル125%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可
ファーストクラスは、マイル積算150%積算
珍しいファーストクラスのセール運賃設定も。運賃種別2つ。
- Special Saver A→今回はなし
マイル150%積算
予約変更:不可、払い戻し:不可 - Semi-Flex A→バンコク
マイル150%積算
予約変更:可(無料)、払い戻し:可(有料:100,000円)
修行向きの路線は?JGC修行なら長距離路線、FOPステイタスなら
JALの修行向きの路線はというと、JGC修行とFOPステイタス修行とで、変わってきます。
というのもJALのステイタスプログラムが変わって、JGCの入会条件が変わったから
国際線のみで、JGC入会を目指す場合は、区間マイルにして100,000マイル分JAL便に搭乗する必要があります。
ということで、距離が長い路線か、安い路線が狙いですね。
一方、引き続きFOPステイタスプログラムは継続、ということで、FOPステイタスのランクアップを目指す場合は、これまで通りのFOPが稼ぎやすい路線を狙えばいいかなと思います。
JALのFOP修行するのに、がっつり稼げそうな路線は、FOP倍ボーナスがある東南アジア・オセアニア路線で長距離&ビジネスクラスかなぁと思います。
行き先 | 最低料金 | 片道 区間 マイル | 往復 区間 マイル | 区間 マイル 単価 | 往復FOP | FOP 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコノミー:バンコク | 75,000円 | 2,869 | 5,728 | 13.1円/BM | 2,582 | 29.9円/FOP |
エコノミー:シンガポール | 57,000円 | 3,312 | 6,624 | 8.6円/BM | 2,980 | 19.1円/FOP |
エコノミー:クアラルンプール | 93,000円 | 3,345 | 6,690 | 13.9円/BM | 3,010 | 30.8円/FOP |
エコノミー:ジャカルタ | 70,000円 | 3,612 | 7,224 | 9.63円/BM | 3,250 | 21.5円/FOP |
エコノミー:ハワイ | 87,000円 | 3,831 | 7,662 | 11.3円/BM | 2,296 | 37.9円/FOP |
エコノミー:ロンドン | 120,000円 | 6,214 | 12,424 | 9.65円/BM | 3,728 | 32.1円/FOP |
プレエコ:バンコク | 157,000円 | 2,869 | 5,738 | 27.3円/BM | 6,824 | 23.0円/FOP |
プレエコ:シンガポール | 設定なし | 3,312 | 6,624 | ×円/BM | 7,756 | ×円/FOP |
ビジネス:バンコク | 242,000円 | 2,869 | 5,738 | 42.2円/BM | 6,824 | 35.4円/FOP |
ビジネス:シンガポール | 259,000円 | 3,312 | 6,624 | 39.1円/BM | 7,756 | 33.4 円/FOP |
ビジネス:クアラルンプール | 262,000円 | 3,345 | 6,690 | 37.4円/BM | 7,824 | 33.4円FOP |
ビジネス:ジャカルタ | 270,000円 | 3,612 | 7,224 | 38.3円/BM | 8,386 | 32.1円FOP |
ファースト:バンコク | 577,000円 | 2,869 | 5,738 | 100.5円/BM | 13,710 | 42.0円/FOP |
タイムセールでは、マイル積算率低めの運賃が多いので、FOPはイマイチな路線が多め。
JGC修行のために、距離を稼ぐなら、ロンドン。
ベースマイル単価的には、エコノミーのシンガポール、ジャカルタ、ハワイがお得。
FOP修行だと、コスパと快適さのバランス的には、シンガポール・バンコクのプレコがよさそうかなと思いました。
バンコク・ファーストクラスはFOPががっつりかせげますが、お値段がお高いのでFOP効率的にはエコノミーと同じくらいになってしまいました。
日によって値段は変動するので、見比べてみるのがいいかなと思います。
まとめ
JALの国際線のタイムセール情報でした。
全体的に前回セールより値下がりしているかなと思います。
ついに、セントレアは2024年冬スケジュールからJALの台北路線が戻ってきて、今回はお得な運賃が出ています。
他にも名古屋発も最低料金枠に入っている路線が多いのでうれしいです。
相変わらずーの超超超円安で、日本人にとっては海外旅行は逆風が吹きまくっているので、少しでも安くチケットを手に入れたい物。
今回は、ハワイ・シンガポールが目玉商品。
バンコクは、ファーストクラス設定があるのもポイントです。
コメント