キャセイパシフィック航空のセール情報です。
キャセイパシフィック航空が香港経由のセール。
キャセイパシフィック航空がセール!

一部路線は、ビジネスクラスも対象です

予約期間:~2023年9月30日(土)
搭乗期間:2023年8月25日(金)~2024年3月21日(木)ぐらい
※路線・クラスによってまちまち
搭乗クラス:エコノミー・ビジネス
燃油サーチャージ・諸税:込み
台北・香港行き以外は、香港乗り継ぎ便です。
セール運賃例は、こちら。他にも設定がある都市があります。
行き先 | 成田 | 羽田 | 関空 | セントレア | 福岡 | 札幌 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北・エコノミー | \43,310 ※片道あり | 設定なし | \48,750 | \44,620 | 設定なし | 設定なし |
バンコク・エコノミー | \63,380 | 設定なし | \63,820 | \66,590 | \64,260 | \75,350 |
バンコク・ビジネス | \215,420 | 設定なし | \215,510 | \217,620 | \217,840 | \219,500 |
デンパサール・エコノミー | \64,520 | \64,520 | \64,960 | \66,840 | \64,850 | \74,480 |
デンパサール・ビジネス | \216,600 | \64,520 | \216,690 | \218,800 | \216,810 | \218,440 |
ロンドン・エコノミー | \227,350 | \227,350 | \227,790 | \234,270 | \225,670 | \227,280 |
ロンドン・ビジネス | \487,320 | \487,320 | \487,760 | \487,630 | \485,640 | \487,270 |
ベンガルール・エコノミー | \105,380 | \105,380 | \105,470 | \107,580 | \103,350 | \129,460 |
ドバイ | \147,360 | \147,360 | \147,450 | \157,800 | \149,810 | \157,440 |
いろんな都市行きがセールになっていますが、各路線ごとに予約期間・旅行期間・旅行条件がバラバラなのでご注意を。
台北が8月からセールスタートしていて、早めに終了。
他の都市は9月1日からセールスタートしています。
まとめ
キャセイパシフィック航空のセールでした。
台北が安いですが、期間短め。
その他ドバイやインドが安いかなと思います。
コメント