2023年4月12日搭乗分からJALの国内線特典航空券の必要マイル数が変わります。
新ルールでどれくらいマイル数が必要になるかを確認したい!
ということで、2023年4月12日搭乗分からのJAL国内線特典航空券の必要マイル数を一覧にしてみました。
現Aゾーン路線別の新ルールでの必要マイル数
現・Aゾーンの路線別必要マイル数の一覧です。
青字が現行ルールより必要マイル数が下がっているところ、赤字が現行ルールより必要マイル数が上がったところとして記載しています。
現Aゾーンの東京発着路線
東京発着の路線です。東京発着は、羽田・成田路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
東京ー大阪 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
東京ー名古屋 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
東京ー秋田 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
東京ー花巻 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
東京ー仙台 | ー | ー | ー | ー | ー |
東京ー山形 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
東京ー小松 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
- 普通席は、
- 東京ー名古屋は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 東京ー仙台はルール変更後は設定なし
- その他は、今と変わらない
- クラスJは設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Aゾーンの大阪発着路線
大阪発着の路線です。
大阪路線は、伊丹・関空・神戸発の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
大阪ー福岡 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
大阪ー松本 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
大阪ー但馬 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
大阪ー隠岐 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
大阪ー出雲 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
大阪ー松山 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
大阪ー大分 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
大阪ー熊本 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
大阪ー宮崎 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
大阪ー徳之島 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー高知 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
- 普通席は、
- 大阪ー但馬、高知は、新ルールの方が2,000マイルお得
- 大阪ー松本、隠岐、松山は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 大阪ー徳之島は、現行ルールの方が2,000マイルお得
- その他は、今と変わらない
- クラスJは、
- 大阪ー徳之島は、現行ルールの方が1,500マイルお得
- その他の路線は、新ルールの方がお得。
現Aゾーンの札幌・函館発着路線
札幌発着と函館発着の路線です。
札幌発着路線は、札幌か丘珠発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
札幌ー女満別 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
札幌ー青森 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
札幌ー秋田 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
札幌ー花巻 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
札幌ー利尻 | B | 5,000 | ~18,500 | ー | ー |
札幌ー釧路 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
札幌ー函館 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
札幌ー奥尻 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
札幌ー三沢 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
函館ー奥尻 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
函館ー三沢 | ー | ー | ー | ー | ー |
- 普通席は、
- 札幌ー函館、奥尻、函館ー奥尻は、ルール変更後の方が2,000マイルお得
- 札幌ー女満別、青森、利尻、釧路、三沢は、ルール変更後の方が1,000マイルお得
- 函館ー三沢は、ルール変更後は設定なし
- その他は、今と変わらない
- クラスJは、設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Aゾーンの名古屋発着路線
名古屋発着の路線です。
名古屋発着路線は、セントレアか小牧発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
名古屋ー新潟 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
名古屋ー出雲 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
名古屋ー高知 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
- 普通席は、現新で変わらない
- クラスJは設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Aゾーンの福岡発着路線
福岡空港発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
福岡ー出雲 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
福岡ー徳島 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
福岡ー高知 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
福岡ー松山 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
福岡ー天草 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
福岡ー宮崎 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
福岡ー鹿児島 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
福岡ー屋久島 | C | 6,000 | ~19,500 | ー | ー |
- 普通席は、
- 福岡ー松山、天草、宮崎、鹿児島は、ルール変更後の方が2,000マイルお得
- 福岡ー出雲、高知は、ルール変更後の方が1,000マイルお得
- 福岡ー徳島、屋久島は、今と変わらない
- クラスJは設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Aゾーンの沖縄発着路線
沖縄那覇空港発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
沖縄ー奄美大島 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
沖縄ー沖永良部 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
沖縄ー与論 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
沖縄ー北大東 | C | 6,000 | ~19,500 | ー | ー |
沖縄ー南大東 | C | 6,000 | ~19,500 | ー | ー |
沖縄ー久米島 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
沖縄ー宮古 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
沖縄ー石垣 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
- 普通席は、
- 沖縄ー沖永良部、与論、久米島は、ルール変更後の方が2,000マイルお得
- 沖縄ー奄美大島、宮古は、ルール変更後の方が1,000マイルお得
- 沖縄ー北大東、南大東、石垣は、今と変わらない
- クラスJは設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Aゾーンの出雲発着路線
出雲空港発着の路線に発券に必要なマイル数です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
出雲ー静岡 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
出雲ー大阪 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
出雲ー隠岐 | A | 4,000 | ~16,000 | ー | ー |
- クラスJは設定がある路線は、新ルールの方がお得。
- 普通席は、
- 出雲ー隠岐は、新ルールの方が2,000マイルお得
- 出雲ー大阪は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 出雲ー静岡は、現行ルールの方が1,000マイルお得
現Aゾーンの鹿児島・熊本発着路線
鹿児島空港と熊本空港発着の路線に発券に必要なマイル数です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島ー松山 | B | 5,000 | ~18,500 | 6,000 | ~19,500 |
鹿児島ー種子島 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
鹿児島ー屋久島 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
鹿児島ー喜界島 | C | 6,000 | ~19,500 | ー | ー |
鹿児島ー奄美大島 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
鹿児島ー徳之島 | C | 6,000 | ~19,500 | 7,000 | ~20,000 |
熊本ー天草 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
- 普通席は、
- 鹿児島ー種子島、屋久島、熊本ー天草は、新ルールの方が2,000マイルお得
- 鹿児島ー松山は、新ルールの方が1,000マイルお得
- その他は変更なし
- クラスJは設定がある路線は、新ルールの方がお得。
現Aゾーンの奄美大島・与論・沖永良部発着路線
奄美大島、与論、沖永良部空港発着の路線に発券に必要なマイル数です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
奄美大島ー喜界島 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
奄美大島ー徳之島 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
奄美大島ー沖永良部 | C | 6,000 | ~19,500 | ー | ー |
奄美大島ー与論 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
与論ー沖永良部 | ー | ー | ー | ー | ー |
沖永良部ー徳之島 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
- 普通席は、
- 奄美大島ー喜界島、与論、徳之島は、新ルールの方が2,000マイルお得
- その他は変更なし
- クラスJは設定がある路線は、新ルールの方がお得。
現Aゾーンの石垣、宮古、南大東発着路線
石垣、宮古、南大東空港発着の路線に発券に必要なマイル数です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
宮古ー多良間 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
宮古ー石垣 | A | 4,000 | ~15,500 | 5,000 | ~16,000 |
南大東ー北大東 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
石垣ー与那国 | A | 4,000 | ~15,500 | ー | ー |
- 普通席は、新ルールの方が2,000マイルお得。
- クラスJは設定がある路線は、どの路線も新ルールの方がお得。
現Bゾーン路線別の新ルールでの必要マイル数
現・Bゾーンの路線別必要マイル数の一覧です。
青字が現行ルールより必要マイル数が下がっているところ、赤字が現行ルールより必要マイル数が上がったところです。
現Bゾーンの東京発着路線
東京発着は、羽田・成田路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
東京ー札幌 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー福岡 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー沖縄 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
東京ー女満別 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー旭川 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー釧路 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー帯広 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー函館 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー青森 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー三沢 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー南紀白浜 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー岡山 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー出雲 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー広島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー山口宇部 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー徳島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー高松 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー高知 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー松山 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー北九州 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー大分 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
東京ー長崎 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー熊本 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー宮崎 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー鹿児島 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
東京ー奄美大島 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
- 普通席は、
- 東京ー函館、青森、三沢、南紀白浜、岡山、出雲、広島、徳島、高松、高知、松山、大分は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 東京ー札幌、福岡、女満別、旭川、釧路、帯広、山口宇部、北九州、長崎、熊本、宮崎、鹿児島は現行ルールの方が500マイルお得
- 東京ー沖縄、奄美大島は、現行ルールの方が2,000マイルお得
- クラスJは
- 東京ー札幌、福岡、女満別、旭川、釧路、帯広、山口宇部、北九州、長崎、熊本、宮崎、鹿児島は新ルールの方が500マイルお得
- 東京ー沖縄、奄美大島は、現行ルールの方が1,500マイルお得
- その他は変わらない
現Bゾーンの大阪発着路線
大阪路線は、伊丹・関空・神戸発の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
大阪ー札幌 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー沖縄 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー女満別 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
大阪ー旭川 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー函館 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー青森 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー秋田 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー花巻 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー山形 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー三沢 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
大阪ー仙台 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー新潟 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー長崎 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー鹿児島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー種子島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー屋久島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
大阪ー奄美大島 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
- 普通席は、
- 大阪ー秋田、花巻、山形、仙台、新潟、長崎、鹿児島、種子島、屋久島は、新ルールの方が500マイルお得
- 大阪ー札幌、沖縄、旭川、函館、青森、三沢、奄美大島は、現行ルールの方が500マイルお得
- 大阪ー女満別は現行ルールの方が1,500マイルお得
- クラスJは、
- 大阪ー秋田、花巻、山形、仙台、新潟、長崎、鹿児島、種子島、屋久島は新ルールの方が1,000マイルお得
- 大阪ー女満別は、現行ルールの方が1,500マイルお得
- その他は変わらない
現Bゾーンの札幌・函館発着路線
札幌発着路線は、札幌と丘珠のいずれか発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
札幌ー名古屋 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
札幌ー福岡 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
札幌ー仙台 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
札幌ー山形 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
札幌ー新潟 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
札幌ー松本 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
札幌ー静岡 | E | 8,000 | ~33,000 | ー | ー |
札幌ー出雲 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
札幌ー広島 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
札幌ー徳島 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
- 普通席は、
- 札幌ー仙台、山形、新潟は、新ルールの方が500マイルお得
- 札幌ー名古屋、松本、静岡、出雲、徳島は、現行ルールの方が500マイルお得
- 札幌ー福岡、広島は現行ルールの方が1,500マイルお得
- クラスJは、
- 札幌ー仙台、山形、新潟は新ルールの方が1,000マイルお得
- 札幌ー名古屋、松本、静岡、出雲、徳島は、変わらない
- 札幌ー福岡、広島は現行ルールの方が1,500マイルお得
現Bゾーンの名古屋発着路線
名古屋発着路線は、セントレアと小牧のいずれか発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
名古屋ー福岡 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
名古屋ー沖縄 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
名古屋ー釧路 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
名古屋ー帯広 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
名古屋ー青森 | ー | ー | ー | ー | ー |
名古屋ー花巻 | ー | ー | ー | ー | ー |
名古屋ー山形 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
名古屋ー北九州 | ー | ー | ー | ー | ー |
名古屋ー熊本 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
- 普通席は、
- 名古屋ー福岡、山形、熊本は、新ルールの方が500マイルお得
- 名古屋ー釧路、帯広は、現行ルールの方が500マイルお得
- 名古屋ー沖縄は、現行ルールの方が1,500マイルお得
- クラスJは、
- 名古屋ー福岡、山形、熊本は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 名古屋ー釧路、帯広は、変わらない
- 名古屋ー沖縄は、現行ルールの方が1,500マイルお得
現Bゾーンの福岡発着路線
福岡空港発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
福岡ー沖縄 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
福岡ー花巻 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
福岡ー仙台 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
福岡ー新潟 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
福岡ー松本 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
福岡ー静岡 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
福岡ー奄美大島 | D | 7,000 | ~26,000 | 8,500 | ~27,500 |
- 普通席は、
- 福岡ー松本、静岡、奄美大島は、新ルールの方が500マイルお得
- 福岡ー沖縄、花巻、仙台、新潟は、現行ルールの方が500マイルお得
- クラスJは、
- 福岡ー松本、奄美大島は、新ルールの方が1,000マイルお得
- 福岡ー沖縄、花巻、仙台、新潟は、変わらない
現Bゾーンの沖縄発着路線
沖縄那覇空港発着の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
沖縄ー小松 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
沖縄ー岡山 | E | 8,000 | ~33,000 | 9,500 | ~34,500 |
沖縄ー与那国 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
- 普通席は、
- 沖縄ー与那国は、新ルールの方が500マイルお得
- 沖縄ー岡山は、現行ルールの方が500マイルお得
- 沖縄ー小松は、現行ルールの方が1,500マイルお得
- クラスJは、
- 沖縄ー岡山は、変わらない
- 沖縄ー小松は、現行ルールの方が1,500マイルお得
現Bゾーンの鹿児島発着路線
鹿児島空港発着の路線に発券に必要なマイル数です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島ー静岡 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
鹿児島ー沖永良部 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
鹿児島ー与論 | D | 7,000 | ~26,000 | ー | ー |
- 普通席は、全路線新ルールの方が500マイルお得
- クラスJは、全路線設定なし
現Cゾーン路線別の新ルールでの必要マイル数
現・Cゾーンの路線別必要マイル数の一覧です。
青字が現行ルールより必要マイル数が下がっているところ、赤字が現行ルールより必要マイル数が上がったところです。
現Cゾーンの東京発着路線
東京発着路線です。東京発着は、羽田・成田路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
東京ー久米島 | G | 10,000 | ~43,000 | 13,000 | ~45,000 |
東京ー宮古 | G | 10,000 | ~43,000 | 13,000 | ~45,000 |
東京ー石垣 | G | 10,000 | ~43,000 | 13,000 | ~45,000 |
- 普通席は、現行ルールと変わらない
- クラスJは、現行ルールの方が500マイルお得
現Cゾーンの大阪発着路線
大阪発着の路線です。
大阪路線は、伊丹・関空・神戸発の路線です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
大阪ー宮古 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
大阪ー石垣 | F | 9,000 | ~37,500 | 11,000 | ~39,000 |
- 普通席は、新ルールの方が1,000マイルお得
- クラスJは、新ルールの方が1,000マイルお得
現Cゾーンの名古屋発着路線
名古屋発着路線です。
名古屋発着路線は、セントレアと小牧のいずれか発着の路線となっていますが、こちらはどちらもセントレア発着便です。
路線 | 新ゾーン | 普通席 基本マイル | 普通席 PLUSマイル | クラスJ 基本マイル | クラスJ PLUSマイル |
---|---|---|---|---|---|
名古屋ー宮古 | G | 10,000 | ~43,000 | 13,000 | ~45,000 |
名古屋ー石垣 | G | 10,000 | ~43,000 | 13,000 | ~45,000 |
- 普通席は、現行ルールと変わらない
- クラスJは、現行ルールの方が500マイルお得
まとめ
2023年4月12日搭乗分からのJAL国内線特典航空券の必要マイル数を一覧でした。
現行ルールのゾーン分けを元に、路線別に新ルールでの必要マイル数をチェックできるようにしました。
今のうちに発券した方がいい路線、新ルールになってからの発券でもいい路線についてのまとめはこちらの記事に記載しています。
コメント